Has fet raquetes de neu alguna vegada?
Et proposo 8 sortides, mira les seves característiques a la taula
Taula Característiques Principals sortides Raquetes 2020-2021 Cap de Rec | |||||||
Sortida | Distància en Km | Desnivell Acumulat positiu | Temps Marxa | Temps descans | Valoració SENDIF | Hora de trobada | Hora de tornada |
1.- Estany de l’Orri per el bosc | 4,2 | 225 | 2:30 | 0:30 | Fàcil | 9:45 | 13:45 |
2.- Estany de l’Orri per Pla Molina | 5,4 | 250 | 3:15 | 0:30 | Moderada | 9:45 | 14:30 |
3.- Afronts – Estany de l’Orri | 7,2 | 260 | 4:15 | 0:30 | Moderada | 8:45 | 14:00 |
4.- Prats del Revilla i de l’Hereu Jan | 5,0 | 270 | 3:00 | 0:30 | Moderada | 9:45 | 14:15 |
5.- Clot de l’Orri – Pla de la Molina | 7,8 | 450 | 4:45 | 0:45 | Moderada | 8:45 | 15:15 |
6.- Orri-Pleta Xica-Someres-Tossalell | 7,8 | 380 | 4:45 | 0:45 | Moderada | 8:45 | 15:15 |
7.- Estany Orri-Someres-Pradell-Llates | 7,8 | 400 | 4:45 | 0:45 | Moderada | 8:45 | 15:15 |
8.- Tossa Plana per l’Orri i el Llomar | 12,2 | 960 | 6:15 | 0:45 | Molt Exigent | 8:45 | 16:30 |
Nota: | |||||||
La valoració SENDIF fa referencia a la ruta sense neu |